- Stapel nach Beutelfiltern, Patronenfiltern, Zyklonen, Elektrofiltern, keine Filterung
- Nicht kondensierende/trockene Rauchgase
- Variable Geschwindigkeiten im Bereich von 8 – 20 m/s (typische Geschwindigkeitsbereiche von Beutelfiltern), konstante Geschwindigkeit außerhalb dieses Bereichs erforderlich
- Nach Prozesstrocknern
- Typische Anwendungen:
- Verbrennung
- Metalle (z. B. Stahl/Aluminium)
- Mineralien (z. B. Zement/Gips)
- Chemikalien (z. B. Reinigungsmittel/Ruß)
- Kraftwerk (z. B. Kohle/Biomasse)
Technische Daten | |
---|---|
Gemessene Parameter | Staub |
Technologie | ElectroDynamic™ Erweiterte Sondenelektrifizierung |
Mess-/Überwachungsfunktion | 0-1000 mg/m3* |
Eignung von Schornstein-/Kanaldurchmesser | bis zu 8 m |
Rauchgastemperatur | bis zu 800 °C |
Staubfilter | JA |
Patronenfilter | JA |
Keramikfilter | JA |
Koaleszenzfilter | JA |
Zyklon | JA |
Elektrofilter (ESP) | / |
Elektrostatischer Nassfilter (WESP) | / |
Nasswäscher | / |
Sensorvarianten | Edelstahl Vollständig isoliert, PTFE-beschichtet Passiv/Aktiv |
QA prüft | JA |
*Anwendungsabhängig
Technische Daten | |
---|---|
Messfähigkeit | 0 – 1000 mg/m3 |
Sensorvarianten | 316 Edelstahl / Vollständig isoliert PTFE-beschichtet (Option) / Passiv/Aktiv (Option) |
Stack-Temperaturbereiche | 0 -250°C bis 800°C (Option) |
Funktionalitäts- und QA-Prüfungen | Automatische Null- und Spanne / Kurzschlussprüfung / Kontaminationsprüfung / Driftprüfungen |
Datenausgabe | RS485 (Modbus)-Ausgabe zum Controller |
Luftspülung | Option |
Gehäuseschutz Bewertung | IP66 |
- MCERTs zertifiziert nach EN15859 (Filterstaubmonitor)
- EX Zone 2, 20
- US EPA MACT-konformes BLD