Opazität Staubmessung
QAL1-zugelassene Staubmessung, die die Anforderungen der US-EPA PS-1 für die Trübungsmessung von Kaminfeuerungen erfüllt.
Robuster Würfelreflektor mit mehreren Ecken bietet im Vergleich zu herkömmlichen “Spiegel”-Reflektoren eine realistischere Reflexion des durchgelassenen Lichts und damit ein größeres Vertrauen in die Messung
- Herausragende Zuverlässigkeit ohne ständig bewegliche Teile
- Automatische Null- und Spannenprüfung vor Ort mit integrierter Kalibrierungsprüfung und Nullpunktdriftkorrektur
- Doppelte Lichtquelle mit patentierter Flood-LED-Quelle ermöglicht eine robuste Prüfung der Detektoren
und minimiert die Auswirkungen von Temperaturinstabilitäten
- Schornsteine nach Beutelfiltern, Patronenfiltern, Zyklonen, Elektrofiltern, keine Filterung
- Nicht kondensierende/trockene Rauchgase
- Typische Anwendungen:
- Verbrennung
- Metalle (z. B. Stahl/Aluminium)
- Mineralien (z. B. Zement/Gips)
- Chemikalien (z. B. Raffinerie/Gummi)
- Kraftwerk (z. B. Kohle/Biomasse)
Technische Daten | |
---|---|
Gemessene Parameter | Staub |
Technologie | Opazität |
Mess-/Überwachungsfunktion | 0-100 %* |
Schornstein-/Kanaldurchmesser Eignung | bis 10m |
Rauchgastemperatur | bis 600°C |
Staubfilter | JA |
Patronenfilter | / |
Keramikfilter | / |
Koaleszenzfilter | / |
Zyklon | / |
Elektrofilter (ESP) | JA |
Nasselektrofilter (WESP) | / |
Nasswäscher | / |
Sensorvarianten | Aluminiumguss, epoxidbeschichtet |
QS-Prüfungen | JA |
Technische Daten | |
---|---|
Messfähigkeit | 0 – 100 % (Deckkraft); 0-1000 mg/m3 (Konzentration) |
Sensorvarianten | Aluminiumguss, epoxidbeschichtet |
Stapeltemperaturbereiche | bis zu 600 °C |
Funktionalitäts- und QA-Prüfungen | Automatische Null- und Spanneeinstellung; automatische Korrektur für Nullpunktdrift |
Schnittstelle | – Verfügbar als eigenständiges Sensorpaar (kein Controller) oder mit Standard-Steuereinheit (Schnittstellenmodul) für Einzelstapel oder mit ProController für Multisensornetzwerke – Verfügbar mit Standard-Steuereinheit (Schnittstellenmodul) für Einzelstapel oder mit ProController für Multisensornetzwerke |
Onboard-Datenprotokollierung (nur Steuereinheit) | Benutzerkonfigurierbare Langzeit-, Kurzzeit- oder Impulsprotokollierung |
Ausgang | RS232, RS485 (Modbus), Ethernet Digital Alarm und 4/20 mA (Anzahl der Ausgänge abhängig von der Systemkonfiguration (mit oder ohne Controller) |
Luftspülung | Gebläse erforderlich |
Schutzart des Gehäuses | IP65 |
- TÜV (UBA) zertifiziert nach EN15267-3
- QAL1 gemäß EN14181
- QAL3-Konformität gemäß EN14181
- US EPA PS-1-konform
- GOST-geprüft